Untuk masalah smartphone pabrikan Asus memang terlihat kurang ganas ketimbang produsen-produsen lainnya yang bahkan merilis smartphone barunya hampir setiap bulan sekali. Namun sekalinya merilis smartphone, Asus memang menghadirkan produk dengan peningkatan signifikan yang akhirnya membuat produknya terasa lebih eksklusif.
Apalagi Asus sendiri kelihatannya kini memberikan fokus lebih ke dalam seri ROG Phonenya hingga akhirnya mereka menghadirkan seri terbarunya kemarin 24 September 2020 ke Indonesia. Asus ROG Phone 3 ini tentunya menjadi penerus seri sebelumnya yang rutin masuk ke Indonesia. Dan di seri barunya ini Asus memberikan beberapa peningkatan dalam jeroannya.
Pada sisi desain mungkin tidak terlalu kentara perubahan yang diberikan, meskipun masih mencerminkan semangat “gaming” dari ROG. Namun untuk masalah performa, ROG Phone 3 kini ditenagai oleh prosesor Snapdragon 865 Plus yang sudah mendukung 5G. Disamping itu, smartphone ini juga didukung RAM LPDDR5 hingga 12GB dan penyimpanan ultra-cepat UFS 3.1 ROM berkapasitas hingga 256GB.
Sistem pendinginnya pun juga baru dan lebih canggih dari pendahulunya. Sistem pendingin bernama GameCool 3 tersebut memungkinkan ROG Phone 3 untuk dapat menemani kegiatan gaming penggunanya seharian tanpa kendala dalam performa.
Layarnya memang punya ukuran yang masih sama dari ROG Phone 2 yaitu 6,59 inci namun kini dengan refresh rate hingga 144Hz, touch latency 25ms, dan response time 1ms. Baterai besar 6000 mAh juga masih menagai smartphone gaming satu ini.
Yang baru dan unik dari ROG Phone 3 ini adalah hadirnya fitur baru AirTrigger 3 terbaru yang kini dilengkapi dengan motion sensor untuk kontrol tambahan yang lebih intuitif saat bermain game. Seluruh kontrol yang ada di AirTrigger 3 ini sendiri dapat diprogram dan diatur sesuai dengan kebutuhan para penggunanya.
Asus ROG Phone 3 sendiri masuk ke Indonesia dalam 2 varian yaitu varian 128GB dan RAM 8GB yang dibanderol Rp9.999.000 serta penyimpanan 256GB dan RAM 12GB dengan harga Rp14.999.000.
Spesifikasi Lengkap ROG Phone 3:
Processor | 3.1 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G Mobile Platform with 7nm, 64-bit Octa-core Processor |
GPU | Qualcomm® Adreno™ 650 |
UI | Android™ 10 with ROG UI |
Display | 6.59” 19.5:9 2340×1080 (391ppi) 144Hz/1ms AMOLED HDR10+ certified; 270Hz touch sampling rate, 25ms touch latency; 650nits HBM brightness & 1000 nits peak brightness, 113% DCI-P3 Delta E average <1%; 1.07 billion colors; 1,000,000:1 contrast ratio; Front 2.5D Corning® Gorilla® 6 Glass; TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) and Flicker Reduced certifications for eye comfort; Capacitive touch panel with 10 points multi-touch (supports Glove touch) |
Memory / Storage | LPDDR5/UFS3.1 8GB/128GB 12GB/256GB |
SD storage | no SD-card reader; NTFS support for external HDD |
Sensor | Accelerator, E-Compass, Proximity, Hall sensor*2, Ambient light sensor, in-display fingerprint sensor, Gyro, Ultrasonic sensors for AirTrigger 3 and grip press |
Main Rear Camera | 64MP SONY IMX686 sensor, 0.8 µm pixel size – Quad Bayer technology with 16MP, 1.6 µm large effective pixel size, F1.8, 1/1.7” sensor, 2×1 OCL PDAF, LED flash |
Second Rear Camera | 13MP, 125? ultra-wide, F2.4, Real-time distortion correction, 11mm equivalent focal length in 35mm film camera |
Third Rear Camera | 5MP Macro, F2.0 |
Front Camera | 24MP, 0.9µm, Quad Bayer Technology, F2.0, 27mm equivalent focal length in 35mm film camera |
Video Recording | 8K (7680 by 4320) @ 30 fps (main rear camera) 4K (3840 by 2160) @ 30/60 fps (main rear camera), @ 30 fps (second rear camera) 1080p @ 30/60 fps; 720p @ 30 fps 3-axis electronic image stabilization for rear cameras Time Lapse (4K) Slow Motion video (4K @ 120 fps; 1080p @ 240/120 fps; 720p @ 480 fps) Take still photo while recording video |
Speaker | Dual front-facing speakers with GameFX & Dirac HD Sound 7-magnet stereo speaker with dual NXP TFA9874 smart amplifier for louder, deeper and less distorted sound effect |
Audio Output | Hi-Res audio 192kHz/24-bit standard (USB-C™ output) that is 4 times better than CD quality GameFX audio system for improved in-game audio experience New AudioWizard with multiple listening profiles tuned by Dirac |
Microphone | Quad microphones with ASUS Noise Reduction Technology |
Wireless Technology | WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 & 5GHz and Wi-Fi 6 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1 Wi-Fi Direct support |
Navigation | GNSS support GPS(L1/L5), Glonass(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS(L1/L5) and NavIC(L5) |
SIM Cards | Dual SIM dual standby Slot 1: 5G/4G/3G/2G Nano SIM card Slot 2: 5G/4G/3G/2G Nano SIM card 5G+4G or 4G dual SIM dual standby support |
Data rate | Support EN-DC(6DL+FR1, 4DL+2FR1) FR1: DL up to 4.4Gbps / UL 542Mbps LTE 6CA DL Cat20 up to 2.0Gbps / UL Cat13 up to 150Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76Mbps 4×4 MIMO and CA with 4×4 MIMO support |
Bands | 5G (Bands N1, N2, N3, N5, N28, N41, N66, N71, N77, N78, N79) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) WCDMA (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900MHz) CDMA (Bands BC0) (CN and HK only) TD-SCDMA (Bands 34, 38) (CN and HK only) |
Interface | Side-port: 48 pin Customized/Type C connector USB3.1 gen2/DP 1.4(4K)/Fast Charging (QC3.0+QC4.0/PD3.0) / Direct Charge Bottom-port: Type C connector USB2.0/Fast Charging (QC3.0/PD3.0)/Direct Charge |
NFC | Support (Card mode support in power off) |
OS | Android™ 10 |
Battery | 6.000mAh |
Charger | Output: 10V 3A, supports up to 30W QC4.0 / PD3.0 / Direct Charge adapter |
Dimensions | 171mm, 78mm, 9.85mm |
Weight | 240 grams |
Price | Rp9.999.000 (8GB RAM & 128GB Storage) Rp14.999.000 (12Gb RAM & 256GB Storage) |
Jangan lupa baca juga info-info menarik lainnya tentang Tech atau artikel-artikel gak umum lainnya dari Galih K.A.
For press release and further collaboratin, Contact me at author@gamebrott.com